Swift Shearwater
Kommentar ccb : Endlich ein Boot ohne Allüren, aber viel Potential !
Lang und schlank, die Form zeigt bereits die Bestimmung zum schnellen Tourenkanu mit guter Zuladung. Dennoch, etwas Kielsprung, vorn mehr als hinten, und so ist auch die eine oder andere winkelige Passage oder Flußfahrt eine einfach lösbare Aufgabe. Kein Spielboot, aber am Flachwasser der ideale Begleiter, mit ausreichend Reserven für die lange Tour.
Designed by John Winters
| Länge | 492,8 cm |
| Breite | 73,7 cm |
| Wasserlinie | 71,1 cm |
| Höhe – Bug | 48,3 cm |
| Höhe – Heck | 40,6 cm |
| Höhe – Mitte | 31,8 cm |
| Bug- Rocker | 3,8 cm |
| Heck- Rocker | 2,5 cm |
| Form | asymmetrisch |
| Belad. optimal | 80 – 132 kg |
| Belad. 15cm FB | 215 kg |
| Gewicht | 21,75 bis 16,31 kg |





